Teerajad
| 64.76 km | |
| 165.73 km | |
| 55.45 km | |
| 8.77 km | |
| 4.09 km | |
| 44.18 km | |
| 58.25 km | |
| 41.12 km | |
| 59.76 km | |
| 60.73 km |
Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin |
| Loodud | 2012-02-25 10:15:59 |
| Kestus | 11h 59min 41s |
| Sõiduaeg | 23h 2min 52s |
| Pikkus | 562.83 km |
| Kiirus (avg/max) | 41km/h / 1151.08 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -155.00m / 127.00m |
| Vaadatud | 2356 korda |
| Laetud | 19 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







