Teerajad
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
Statistika
| Kategooria | Autosõit |
|---|---|
| GPS seade | |
| Loodud | 2011-07-24 10:24:24 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | n/a |
| Pikkus | 0 m |
| Kiirus (avg/max) | 0km/h / 0.00 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 9999.00m / 0.00m |
| Vaadatud | 3120 korda |
| Laetud | 96 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







