Teerajad
| 1.55 m | |
| 23.15 km | |
| 541.72 m |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-08-22 20:16:28 |
| Kestus | 1h 38min 49s |
| Sõiduaeg | 1h 37min 25s |
| Pikkus | 23.7 km |
| Kiirus (avg/max) | 9km/h / 163.08 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 22.00m / 60.00m |
| Vaadatud | 3611 korda |
| Laetud | 98 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







