Teerajad
| 2.74 km | |
| 270.42 m | |
| 4.7 km | |
| 934.31 m | |
| 2.16 km | |
| 441.54 m | |
| 858.75 m | |
| 598.39 m | |
| 2.15 km |
Statistika
| Kategooria | Jalutamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-04-24 12:14:08 |
| Kestus | 10h 9min 34s |
| Sõiduaeg | 6h 32min 35s |
| Pikkus | 14.85 km |
| Kiirus (avg/max) | 4km/h / 122.88 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 111.00m / 184.00m |
| Vaadatud | 3173 korda |
| Laetud | 72 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







