Statistika
Kategooria | Auto-orienteerumine |
---|---|
GPS seade | Garmin Dacota 20 |
Loodud | 1970-01-01 06:00:00 |
Kestus | n/a |
Sõiduaeg | n/a |
Pikkus | 0 m |
Kiirus (avg/max) | km/h / km/h |
Kõrgus (min/max) | m / m |
Vaadatud | 2885 korda |
Laetud | 0 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/21072017-avo-poldsalu-malestusvoistluse-punktid-5620
Lisas jan007 @ 2017-08-03 11:33:39