Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 1970-01-01 06:00:00 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | n/a |
| Pikkus | 0 m |
| Kiirus (avg/max) | km/h / km/h |
| Kõrgus (min/max) | m / m |
| Vaadatud | 4396 korda |
| Laetud | 113 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/haanja-2011-punktid-2887
Lisas jan007 @ 2011-06-21 14:27:56