Statistika
| Kategooria | Autosõit |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2008-04-06 12:10:26 |
| Kestus | 3h 52min 22s |
| Sõiduaeg | 3h 45min 15s |
| Pikkus | 133.5 km |
| Kiirus (avg/max) | 38km/h / 99.49 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 53.00m / 108.00m |
| Vaadatud | 3096 korda |
| Laetud | 101 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil




