Teerajad
| 656.78 m | |
| 7.72 km | |
| 3.33 km | |
| 22.83 km | |
| 2.5 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maanteel) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60 |
| Loodud | 2013-09-29 11:58:52 |
| Kestus | 2h 23min 44s |
| Sõiduaeg | 2h 13min 50s |
| Pikkus | 37.04 km |
| Kiirus (avg/max) | 16km/h / 33.68 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -4.00m / 22.00m |
| Vaadatud | 2707 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







