Statistika
Kategooria | Mootorratas |
---|---|
GPS seade | |
Loodud | 2011-04-13 18:36:11 |
Kestus | n/a |
Sõiduaeg | n/a |
Pikkus | 289.73 km |
Kiirus (avg/max) | 0km/h / 0.00 km/h |
Kõrgus (min/max) | 0.00m / 0.00m |
Vaadatud | 3534 korda |
Laetud | 153 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/roosta-perakula-nova-ristna-suvi2010-2639
Lisas sam @ 2011-04-13 18:36:11