Statistika
| Kategooria | Mootorratas |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Zumo 450 |
| Loodud | 2009-06-30 16:40:04 |
| Kestus | 4h 16min 59s |
| Sõiduaeg | 2h 42min 10s |
| Pikkus | 107.51 km |
| Kiirus (avg/max) | 42km/h / 99.17 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -4.00m / 55.00m |
| Vaadatud | 3188 korda |
| Laetud | 65 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







