Teerajad
| 8.36 km | |
| 134.02 km | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 1.46 km | |
| 356.48 km |
Statistika
| Kategooria | Bussisõit |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2009-01-03 12:41:51 |
| Kestus | 10h 24min 18s |
| Sõiduaeg | 10h 6min 5s |
| Pikkus | 500.31 km |
| Kiirus (avg/max) | 32km/h / 823.59 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 3.00m / 854.00m |
| Vaadatud | 3756 korda |
| Laetud | 160 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







