Teerajad
Statistika
Kategooria | |
---|---|
Loodud | 2010-01-06 07:41:52 |
Kestus | 74 days 22h 4min 16s |
Sõiduaeg | 6 days 11h 36min 21s |
Pikkus | 9133.35 km |
Kiirus (avg/max) | 53km/h / 144.86 km/h |
Kõrgus (min/max) | -51.00m / 1624.00m |
Vaadatud | 21063 korda |
Laetud | 205 korda |
Registreerimiseks tuleb täita mõlemad alltoodud väljad. Sisesta oma soovitud kasutajanimi ning oma e-maili aadress. Parool genereeritakse automaatselt ning saadetakse teie poolt määratud e-mailile.
Kasutajanimi on privaatne ning seda ei kajastata GeoApe keskkonnas kolmandatele isikutele! Lähemalt loe artiklist mis vahet on ekraaninimel ja kasutajanimel
Kategooria | |
---|---|
Loodud | 2010-01-06 07:41:52 |
Kestus | 74 days 22h 4min 16s |
Sõiduaeg | 6 days 11h 36min 21s |
Pikkus | 9133.35 km |
Kiirus (avg/max) | 53km/h / 144.86 km/h |
Kõrgus (min/max) | -51.00m / 1624.00m |
Vaadatud | 21063 korda |
Laetud | 205 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/yhelteljelee-kontinentaalne-kagu-aasia-1757
Lisas tsiklonaut @ 2010-03-23 08:42:24