Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2018-08-07 17:08:34 |
| Kestus | 2 days 4h 25min 5s |
| Sõiduaeg | 23h 50s |
| Pikkus | 207.07 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 50.90 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 30.00m / 200.00m |
| Vaadatud | 2599 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil






