Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2011-07-23 09:17:29 |
| Kestus | 1 day 5h 25min 34s |
| Sõiduaeg | 16h 36min 28s |
| Pikkus | 110.03 km |
| Kiirus (avg/max) | 13km/h / 68.50 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 0.00m / 0.00m |
| Vaadatud | 4859 korda |
| Laetud | 72 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







