Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2019-05-17 11:53:51 |
| Kestus | 2 days 4h 22min 25s |
| Sõiduaeg | 1 day 2h 2min 33s |
| Pikkus | 200.07 km |
| Kiirus (avg/max) | 14km/h / 34.93 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -84.00m / 25.00m |
| Vaadatud | 2541 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







