Teerajad
| 50.33 km | |
| 802.62 m | |
| 57.17 km | |
| 29.62 km | |
| 47.22 km | |
| 52.47 km | |
| 81.12 km | |
| 48.64 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2023-05-22 16:52:49 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | 1 day 2h 49min 57s |
| Pikkus | 367.37 km |
| Kiirus (avg/max) | 4km/h / 35.18 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -45.00m / 83.00m |
| Vaadatud | 966 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil


