Teerajad
| 3.14 km | |
| 4.25 km | |
| 13.96 km | |
| 5.61 km | |
| 5.44 km | |
| 4.23 km | |
| 4.56 km |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2011-04-24 10:53:59 |
| Kestus | 5h 28min 31s |
| Sõiduaeg | 5h 28min 31s |
| Pikkus | 41.19 km |
| Kiirus (avg/max) | 10km/h / 37.74 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -6.00m / 5.00m |
| Vaadatud | 3941 korda |
| Laetud | 110 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







