Teerajad
| 12.42 km | |
| 5.95 km | |
| 35.5 km | |
| 253.85 m | |
| 9.4 km | |
| 179.72 m | |
| 9.88 km | |
| 220.86 m | |
| 253.27 m |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2013-08-31 10:54:55 |
| Kestus | 7h 27min 4s |
| Sõiduaeg | 7h 27min 4s |
| Pikkus | 74.05 km |
| Kiirus (avg/max) | 8km/h / 73.14 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 50.00m / 151.00m |
| Vaadatud | 3284 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







