Teerajad
| 9.79 km | |
| 5.06 km | |
| 4.03 km | |
| 9.92 km | |
| 5.48 km | |
| 4.37 km | |
| 509.56 m | |
| 1.44 km | |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2010-09-04 09:59:56 |
| Kestus | 5h 53min 20s |
| Sõiduaeg | 5h 53min 20s |
| Pikkus | 40.61 km |
| Kiirus (avg/max) | 9km/h / 34.30 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -11.00m / 26.00m |
| Vaadatud | 4245 korda |
| Laetud | 156 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







