Teerajad
| 573.49 m | |
| 344.08 m | |
| 613.56 m | |
| 364 m | |
| 196.09 m | |
| 446.01 km | |
| 2.56 km | |
| 421.88 km |
Statistika
| Kategooria | Lendamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2010-03-03 15:10:38 |
| Kestus | 3 days 5h 1min 56s |
| Sõiduaeg | 2 days 22h 42min 28s |
| Pikkus | 872.55 km |
| Kiirus (avg/max) | 89km/h / 547.46 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -71.00m / 5050.00m |
| Vaadatud | 3758 korda |
| Laetud | 97 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







