Teerajad
| 4.3 km | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 3.03 km | |
| 0 m | |
| 0 m | |
| 7.25 km |
Statistika
| Kategooria | Jalutamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2008-11-15 12:27:58 |
| Kestus | 4h 34min 8s |
| Sõiduaeg | 3h 31min 3s |
| Pikkus | 14.58 km |
| Kiirus (avg/max) | 16km/h / 94.19 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 2.00m / 152.00m |
| Vaadatud | 3733 korda |
| Laetud | 92 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







