Teerajad
Statistika
Kategooria | |
---|---|
Loodud | 2009-07-02 18:20:33 |
Kestus | 34 days 10h 50min 16s |
Sõiduaeg | 6 days 11h 38min 4s |
Pikkus | 13469.41 km |
Kiirus (avg/max) | 86km/h / 135.14 km/h |
Kõrgus (min/max) | -3.00m / 2078.00m |
Vaadatud | 3135 korda |
Laetud | 75 korda |
Registreerimiseks tuleb täita mõlemad alltoodud väljad. Sisesta oma soovitud kasutajanimi ning oma e-maili aadress. Parool genereeritakse automaatselt ning saadetakse teie poolt määratud e-mailile.
Kasutajanimi on privaatne ning seda ei kajastata GeoApe keskkonnas kolmandatele isikutele! Lähemalt loe artiklist mis vahet on ekraaninimel ja kasutajanimel
Kategooria | |
---|---|
Loodud | 2009-07-02 18:20:33 |
Kestus | 34 days 10h 50min 16s |
Sõiduaeg | 6 days 11h 38min 4s |
Pikkus | 13469.41 km |
Kiirus (avg/max) | 86km/h / 135.14 km/h |
Kõrgus (min/max) | -3.00m / 2078.00m |
Vaadatud | 3135 korda |
Laetud | 75 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/yhelteljelee-pohja-ameerika-ii-1319
Lisas tsiklonaut @ 2009-09-01 17:25:41