Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2018-08-17 13:02:32 |
| Kestus | 3 days 2h 34min 13s |
| Sõiduaeg | 1 day 8h 20min 29s |
| Pikkus | 281.04 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 60.98 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 68.00m / 329.00m |
| Vaadatud | 1234 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







