Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2023-08-18 10:44:03 |
| Kestus | 2 days 3h 35min 31s |
| Sõiduaeg | 1 day 47min 57s |
| Pikkus | 202.7 km |
| Kiirus (avg/max) | 13km/h / 121.94 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -80.00m / 60.00m |
| Vaadatud | 839 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







