Teerajad
| 57.64 km | |
| 678.99 m | |
| 1.82 km | |
| 14.87 km | |
| 181.53 m | |
| 97.28 km | |
| 60.28 km | |
| 61.65 km | |
| 84.35 km | |
| 63.08 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2024-05-21 11:44:15 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | 1 day 5h 37min 56s |
| Pikkus | 441.82 km |
| Kiirus (avg/max) | 3km/h / 52.21 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 0.00m / 191.00m |
| Vaadatud | 804 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







