Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2020-08-21 09:09:57 |
| Kestus | 2 days 6h 37min 48s |
| Sõiduaeg | 1 day 4h 40min 7s |
| Pikkus | 262.45 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 54.43 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 31.00m / 129.00m |
| Vaadatud | 1673 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







